星が浦病院[ホシガウラビョウイン]
病院名 | 星が浦病院(ホシガウラビョウイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院の所在地/住所 | 〒0840912 北海道釧路市星が浦大通3-9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス/行き方 | JR根室本線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0154-54-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 神経内科 循環器科 脳神経外科 心臓血管外科 眼科 放射線科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日・祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間診療 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド数 | 一般:42 療養:96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページURL | http://www.kojinkai.or.jp/contents/hp_hoshi/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | リハビリテーション施設 人間ドック施設 |
※診療時間や休診日は科目や状況により異なる場合があります。来院前に病院へ直接お問い合わせください。
星が浦病院の地図情報
星が浦病院の口コミ情報
まだ口コミ情報はありません。
口コミを投稿しましょう!
こちらに掲載されている病院情報はママナル運営事務局にて調査した情報に基づき掲載しております。
正確な情報提供及び最新情報への更新を心がけておりますが、受診をご検討される場合は予めご来院される前にお電話等で病院に直接お問い合わせして頂くことをご推奨しております。
その他の病院
-
北広島病院
北海道北広島市栄町1-5-2
JR千歳線
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月10日 -
順天病院
北海道北広島市大曲695
JR千歳線
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月6日 -
道央病院
北海道北広島市大曲804-5
JR千歳線
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月14日