熊本第一病院[クマモトダイイチビョウイン]
病院名 | 熊本第一病院(クマモトダイイチビョウイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院の所在地/住所 | 〒8620965 熊本県熊本市南区田迎町田井島224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス/行き方 | JR鹿児島本線「熊本」駅より バス田井島下車徒歩7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 096-370-7333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 呼吸器科 胃腸科 循環器科 小児科 リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日・祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間診療 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド数 | 一般:45 療養:80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページURL | http://vansay.jp/kumamoto/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | - |
※診療時間や休診日は科目や状況により異なる場合があります。来院前に病院へ直接お問い合わせください。
熊本第一病院の地図情報
熊本第一病院の口コミ情報
まだ口コミ情報はありません。
口コミを投稿しましょう!
こちらに掲載されている病院情報はママナル運営事務局にて調査した情報に基づき掲載しております。
正確な情報提供及び最新情報への更新を心がけておりますが、受診をご検討される場合は予めご来院される前にお電話等で病院に直接お問い合わせして頂くことをご推奨しております。
その他の病院
-
あきた病院
熊本県熊本市南区会富町1120
JR鹿児島本線「熊本」駅より バス30分
休診日: 日・祝
更新日:2016年2月26日 -
朝日野総合病院
熊本県熊本市北区室園町12-10
JR鹿児島本線「上熊本」駅より バス30分
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月4日 -
東病院
熊本県熊本市南区出仲間5-2-2
JR豊肥本線
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月8日