熊本循環器科病院[クマモトジュンカンキカビョウイン]
病院名 | 熊本循環器科病院(クマモトジュンカンキカビョウイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院の所在地/住所 | 〒8614172 熊本県熊本市南区御幸笛田2-15-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス/行き方 | JR豊肥本線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 096-378-0345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 消化器科 循環器科 小児科 外科 放射線科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日・祝・年末年始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間診療 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド数 | 一般:61 療養:99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページURL | http://kumamoto-c.webmedipr.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | - |
※診療時間や休診日は科目や状況により異なる場合があります。来院前に病院へ直接お問い合わせください。
熊本循環器科病院の地図情報
熊本循環器科病院の口コミ情報
まだ口コミ情報はありません。
口コミを投稿しましょう!
こちらに掲載されている病院情報はママナル運営事務局にて調査した情報に基づき掲載しております。
正確な情報提供及び最新情報への更新を心がけておりますが、受診をご検討される場合は予めご来院される前にお電話等で病院に直接お問い合わせして頂くことをご推奨しております。
その他の病院
-
あきた病院
熊本県熊本市南区会富町1120
JR鹿児島本線「熊本」駅より バス30分
休診日: 日・祝
更新日:2016年2月26日 -
朝日野総合病院
熊本県熊本市北区室園町12-10
JR鹿児島本線「上熊本」駅より バス30分
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月4日 -
東病院
熊本県熊本市南区出仲間5-2-2
JR豊肥本線
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月8日