菅又病院[スガマタビョウイン]
病院名 | 菅又病院(スガマタビョウイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院の所在地/住所 | 〒3291207 栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡2351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス/行き方 | JR烏山線「下野花岡」駅より 徒歩10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 028-676-0311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 精神科 胃腸科 小児科 外科 整形外科 皮膚科 肛門科 産婦人科 放射線科 リハビリテーション科 麻酔科 歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日・祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間診療 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド数 | 一般:46 療養:88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページURL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | - |
※診療時間や休診日は科目や状況により異なる場合があります。来院前に病院へ直接お問い合わせください。
菅又病院の地図情報
菅又病院の口コミ情報
まだ口コミ情報はありません。
口コミを投稿しましょう!
こちらに掲載されている病院情報はママナル運営事務局にて調査した情報に基づき掲載しております。
正確な情報提供及び最新情報への更新を心がけておりますが、受診をご検討される場合は予めご来院される前にお電話等で病院に直接お問い合わせして頂くことをご推奨しております。
その他の病院
-
飯田病院
栃木県宇都宮市塙田3-5-17
JR東北新幹線「宇都宮」駅より バス5分
休診日: 土・日・祝
更新日:2016年1月9日 -
稲葉眼科
栃木県宇都宮市中央1-4-13
東武鉄道宇都宮線「東武宇都宮」駅より 徒歩5分
休診日: 水・日・祝
更新日:2016年3月14日 -
宇都宮病院
栃木県宇都宮市陽南4-6-34
東武鉄道宇都宮線「南宇都宮」駅より タクシー8分
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月20日