藤元上町病院[フジモトカミマチビョウイン]
病院名 | 藤元上町病院(フジモトカミマチビョウイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院の所在地/住所 | 〒8850072 宮崎県都城市上町10街区24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス/行き方 | JR吉都線「都城」駅より バス10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0986-23-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 神経科 呼吸器科 胃腸科 循環器科 放射線科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日・祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間診療 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド数 | 一般:41 療養:81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページURL | http://www.shizuokai.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | - |
※診療時間や休診日は科目や状況により異なる場合があります。来院前に病院へ直接お問い合わせください。
藤元上町病院の地図情報
藤元上町病院の口コミ情報
まだ口コミ情報はありません。
口コミを投稿しましょう!
こちらに掲載されている病院情報はママナル運営事務局にて調査した情報に基づき掲載しております。
正確な情報提供及び最新情報への更新を心がけておりますが、受診をご検討される場合は予めご来院される前にお電話等で病院に直接お問い合わせして頂くことをご推奨しております。
その他の病院
-
阿波岐ヶ原病院
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-706
JR日豊本線「宮崎」駅より バス30分 シーガイヤテニスクラブ前下車 徒歩5分
休診日: 日・祝
更新日:2016年3月16日 -
加藤レディースクリニック
宮崎県宮崎市大塚町3597-1
JR日豊本線「宮崎」駅より バス20分
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月4日 -
井上病院
宮崎県宮崎市大字芳士80
休診日: 土・日・祝
更新日:2016年1月6日