大浜第一病院[オオハマダイイチビョウイン]
病院名 | 大浜第一病院(オオハマダイイチビョウイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院の所在地/住所 | 〒9000005 沖縄県那覇市天久1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス/行き方 | 沖縄都市モノレールゆいレール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 098-866-5171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 婦人科 眼科 放射線科 リウマチ科 リハビリテーション科 麻酔科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日・祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間診療 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド数 | 一般:214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページURL | http://www.omotokai.or.jp/ohama1/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 臨床研修指定病院 リハビリテーション施設 人間ドック施設 透析施設 |
※診療時間や休診日は科目や状況により異なる場合があります。来院前に病院へ直接お問い合わせください。
大浜第一病院の地図情報
大浜第一病院の口コミ情報
まだ口コミ情報はありません。
口コミを投稿しましょう!
こちらに掲載されている病院情報はママナル運営事務局にて調査した情報に基づき掲載しております。
正確な情報提供及び最新情報への更新を心がけておりますが、受診をご検討される場合は予めご来院される前にお電話等で病院に直接お問い合わせして頂くことをご推奨しております。
その他の病院
-
天久台病院
沖縄県那覇市字天久1123
休診日: 土・日・祝
更新日:2016年1月11日 -
おもろまちメディカルセンター
沖縄県那覇市上之屋1-3-1
沖縄都市モノレールゆいレール
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月12日 -
糸数病院
沖縄県那覇市泊1-9-8
沖縄都市モノレールゆいレール
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月10日