砂川市立病院[スナガワシリツビョウイン]
病院名 | 砂川市立病院(スナガワシリツビョウイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院の所在地/住所 | 〒0730196 北海道砂川市西四条北3-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス/行き方 | JR函館本線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0125-54-2131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科 精神科 神経科 循環器科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 放射線科 リハビリテーション科 麻酔科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 土・日・祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
夜間診療 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||
ベッド数 | 一般:408 精神:103 感染:4 結核:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページURL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 災害拠点指定病院 がん診療連携拠点病院 日本老年精神医学会認定専門医がいる施設 |
※診療時間や休診日は科目や状況により異なる場合があります。来院前に病院へ直接お問い合わせください。
砂川市立病院の地図情報
砂川市立病院の口コミ情報
まだ口コミ情報はありません。
口コミを投稿しましょう!
こちらに掲載されている病院情報はママナル運営事務局にて調査した情報に基づき掲載しております。
正確な情報提供及び最新情報への更新を心がけておりますが、受診をご検討される場合は予めご来院される前にお電話等で病院に直接お問い合わせして頂くことをご推奨しております。
その他の病院
-
北広島病院
北海道北広島市栄町1-5-2
JR千歳線
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月10日 -
順天病院
北海道北広島市大曲695
JR千歳線
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月6日 -
道央病院
北海道北広島市大曲804-5
JR千歳線
休診日: 日・祝
更新日:2016年1月14日